出生数/婚姻数年別早見表
・速報値は日本における外国人や外国における日本人などを含む数値です。・確定値は日本における日本人のみの数値です。(※最新は2023年6月5日に公表)
西暦 | 和暦 | 出生数(確定値/人) | 婚姻数(組) |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | ||
2023年 | 令和5年 | 727,277 | 474,717 |
2022年 | 令和4年 | 770,759 | 504,930 |
2021年 | 令和3年 | 811,622 | 501,138 |
2020年 | 令和2年 | 840,835 | 525,507 |
2019年 | 令和1年/平成31年 | 865,239 | 599,007 |
2018年 | 平成30年 | 918,400 | 586,481 |
2017年 | 平成29年 | 946,146 | 606,952 |
2016年 | 平成28年 | 977,242 | 620,707 |
2015年 | 平成27年 | 1,005,721 | 635,225 |
2014年 | 平成26年 | 1,003,609 | 643,783 |
2013年 | 平成25年 | 1,029,817 | 660,622 |
2012年 | 平成24年 | 1,037,232 | 668,870 |
2011年 | 平成23年 | 1,050,807 | 661,898 |
2010年 | 平成22年 | 1,071,305 | 700,222 |
2009年 | 平成21年 | 1,070,036 | 707,740 |
2008年 | 平成20年 | 1,091,156 | 726,106 |
2007年 | 平成19年 | 1,089,818 | 719,822 |
2006年 | 平成18年 | 1,092,674 | 730,973 |
2005年 | 平成17年 | 1,062,530 | 714,265 |
2004年 | 平成16年 | 1,110,721 | 720,418 |
2003年 | 平成15年 | 1,123,610 | 740,191 |
2002年 | 平成14年 | 1,153,855 | 757,331 |
2001年 | 平成13年 | 1,170,662 | 799,999 |
2000年 | 平成12年 | 1,190,547 | 798,138 |
1999年 | 平成11年 | 1,177,669 | 762,028 |
1998年 | 平成10年 | 1,203,147 | 784,595 |
1997年 | 平成9年 | 1,191,665 | 775,651 |
1996年 | 平成8年 | 1,206,555 | 795,080 |
1995年 | 平成7年 | 1,187,064 | 791,888 |
1994年 | 平成6年 | 1,238,328 | 782,738 |
1993年 | 平成5年 | 1,188,282 | 792,658 |
1992年 | 平成4年 | 1,208,989 | 754,441 |
1991年 | 平成3年 | 1,223,245 | 742,264 |
1990年 | 平成2年 | 1,221,585 | 722,138 |
1989年 | 平成1年/昭和64年 | 1,246,802 | 708,316 |
1988年 | 昭和63年 | 1,314,006 | 707,716 |
1987年 | 昭和62年 | 1,346,658 | 696,173 |
1986年 | 昭和61年 | 1,382,946 | 710,962 |
1985年 | 昭和60年 | 1,431,577 | 735,850 |
1984年 | 昭和59年 | 1,489,780 | 739,991 |
1983年 | 昭和58年 | 1,508,687 | 762,552 |
1982年 | 昭和57年 | 1,515,392 | 781,252 |
1981年 | 昭和56年 | 1,529,455 | 776,531 |
1980年 | 昭和55年 | 1,576,889 | 774,702 |
1979年 | 昭和54年 | 1,642,580 | 788,505 |
1978年 | 昭和53年 | 1,708,643 | 793,257 |
1977年 | 昭和52年 | 1,755,100 | 821,029 |
1976年 | 昭和51年 | 1,832,617 | 871,543 |
1975年 | 昭和50年 | 1,901,440 | 941,628 |
1974年 | 昭和49年 | 2,029,989 | 1,000,455 |
1973年 | 昭和48年 | 2,091,983 | 1,071,923 |
1972年 | 昭和47年 | 2,038,682 | 1,099,984 |
1971年 | 昭和46年 | 2,000,973 | 1,091,229 |
1970年 | 昭和45年 | 1,934,239 | 1,029,405 |
1969年 | 昭和44年 | 1,889,815 | 984,142 |
1968年 | 昭和43年 | 1,871,839 | 956,312 |
1967年 | 昭和42年 | 1,935,647 | 953,096 |
1966年 | 昭和41年 | 1,360,974 | 940,120 |
1965年 | 昭和40年 | 1,823,697 | 954,852 |
1964年 | 昭和39年 | 1,716,761 | - |
1963年 | 昭和38年 | 1,659,521 | - |
1962年 | 昭和37年 | 1,618,616 | - |
1961年 | 昭和36年 | 1,589,372 | - |
1960年 | 昭和35年 | 1,606,041 | - |
1959年 | 昭和34年 | 1,626,088 | - |
1958年 | 昭和33年 | 1,653,469 | - |
1957年 | 昭和32年 | 1,566,713 | - |
1956年 | 昭和31年 | 1,665,278 | - |
1955年 | 昭和30年 | 1,730,692 | - |
1954年 | 昭和29年 | 1,769,580 | - |
1953年 | 昭和28年 | 1,868,040 | - |
1952年 | 昭和27年 | 2,005,162 | - |
1951年 | 昭和26年 | 2,137,689 | - |
1950年 | 昭和25年 | 2,337,507 | - |
1949年 | 昭和24年 | 2,696,638 | - |
1948年 | 昭和23年 | 2,681,624 | - |
1947年 | 昭和22年 | 2,678,792 | - |
出生数月別早見表
前年比 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
1月 | -2978 | 61,074 | 64,052 | 67,542 |
2月 | -2398 | 54,532 | 56,930 | 59,356 |
3月 | -6297 | 55,198 | 61,495 | 65,313 |
4月 | -796 | 59,210 | 60,006 | 63,066 |
5月 | -2534 | 62,060 | 64,594 | 65,190 |
6月 | -5975 | 58,000 | 63,975 | 64,475 |
7月 | -1291 | 65,231 | 66,522 | 68,096 |
8月 | -4397 | 63,805 | 68,202 | 74,073 |
9月 | 63,880 | 72,525 | ||
10月 | 64,802 | 70,235 | ||
11月 | 62,428 | 65,701 | ||
12月 | 61,745 | 64,156 |
完全出生児数
「完結出生児数」とは、結婚持続期間(結婚からの経過期間)15~19年夫婦の平均出生子ども数を示す。