未来出生数表
2023年の出生数=727,277(確定値)を基準値として、減少率3%、4%、5%それぞれで2050年までの出生数を計算してみました。西暦 | 減少率 | ||
---|---|---|---|
3% | 4% | 5% | |
2024年 | 705,459 | 698,186 | 690,913 |
2025年 | 684,295 | 670,258 | 656,367 |
2026年 | 663,766 | 643,448 | 623,549 |
2027年 | 643,853 | 617,710 | 592,372 |
2028年 | 624,538 | 593,002 | 562,753 |
2029年 | 605,801 | 569,282 | 534,615 |
2030年 | 587,627 | 546,510 | 507,885 |
2031年 | 569,999 | 524,650 | 482,490 |
2032年 | 552,899 | 503,664 | 458,366 |
2033年 | 536,312 | 483,517 | 435,448 |
2034年 | 520,222 | 464,177 | 413,675 |
2035年 | 504,616 | 445,610 | 392,991 |
2036年 | 489,477 | 427,785 | 373,342 |
2037年 | 474,793 | 410,674 | 354,675 |
2038年 | 460,549 | 394,247 | 336,941 |
2039年 | 446,733 | 378,477 | 320,094 |
2040年 | 433,331 | 363,338 | 304,089 |
2041年 | 420,331 | 348,804 | 288,885 |
2042年 | 407,721 | 334,852 | 274,441 |
2043年 | 395,489 | 321,458 | 260,719 |
2044年 | 383,624 | 308,600 | 247,683 |
2045年 | 372,116 | 296,256 | 235,299 |
2046年 | 360,952 | 284,406 | 223,534 |
2047年 | 350,124 | 273,029 | 212,357 |
2048年 | 339,620 | 262,108 | 201,739 |
2049年 | 329,431 | 251,624 | 191,652 |
2050年 | 319,548 | 241,559 | 182,069 |
出生数の動向(推計と実績)
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」、厚生労働省「人口動態統計」